<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | CARB CONTROLLER</title>
	<atom:link href="https://ccontroller.official.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccontroller.official.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[糖質オフのスイーツ専門店です。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>栄養成分（推定値）</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/09/25/133326</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/09/25/133326</guid>
		<content:encoded><![CDATA[----------------------------------------------------【MOGLISSクッキー】1枚あたり----------------------------------------------------■カカオいちご熱量65kcal たんぱく質1.8ｇ　脂質5.6ｇ　炭水化物4.9ｇ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>血糖値スパイクとは？</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/08/13/224009</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 22:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/08/13/224009</guid>
		<content:encoded><![CDATA[✎𓂃血糖値スパイクって？食事や摂取物の影響によって、 血液中のグルコース（ブドウ糖）濃度が急激に上昇する現象のこと。 炭水化物（糖質+食物繊維）を 摂取すると糖質が消化されてグルコースに分解、血中に吸収...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>⑦糖質の少ないお菓子の選択</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/06/30/101703</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/2b500923312bfb998f25e911b3c154ed.png</image>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/06/30/101703</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧前のページ◁]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>⑥高血糖による糖化・酸化</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/29/160233</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/23299b20842996445ad57b50401ca858.png</image>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 16:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/29/160233</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧前のページ◁  ▷次のページ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>⑤血糖値スパイク</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/19/105337</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/35d9d667ca55f18b11ee985ac2bf1ad2.png</image>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 10:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/19/105337</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧◁前のページ　次のページ▷]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>④血糖値を上げる働き</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/19/102435</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/09333fe4ca75995f4d8a8680dd0e8af1.png</image>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 10:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/19/102435</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧前のページ◁ ▷次のページ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>③血糖値を下げる働き/脂肪がたまる理由</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/09/113858</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/0c643f890258cf4ff4ef71166dbdc79c.png</image>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:38:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/09/113858</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧前のページ◁ ▷次のページ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>②炭水化物について</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/09/112757</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/490c9ac9587ef9979df27e932cdbf4bb.png</image>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/09/112757</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📖：漫画一覧前のページ◁ ▷次のページ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>漫画で分かりやすい栄養学✏️糖質編</title>
		<link>https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/08/142534</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2248637/blog/150859a21048ec6928548189e7f900f2.png</image>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 14:25:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://ccontroller.official.ec/blog/2023/05/08/142534</guid>
		<content:encoded><![CDATA[なぜ糖質の摂りすぎは良くないの？😣漫画で分かりやすい栄養学シリーズ✏️ぜひ見てください🙏❤️▼栄養素って何だっけ？　📖見る　▼炭水化物の種類について　📖見る▼血糖値を下げる話〜脂肪が貯まる理由　📖見る▼血...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
